CZ Počasí Rokytnice nad Jizerou - přesná předpověď počasí pro Rokytnice nad Jizerou, Česká republika online



Předpověď počasí pro Rokytnice nad Jizerou (CZ)

    Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Mlha
 05:19     20:50 Dnes
15:00 25 °C   1015.0 hPa 4.9 m/s 50% 91%
16:00 Počasí 24 °C 0.1 mm 1015.1 hPa 4.0 m/s 55% 70%
17:00 Počasí 25 °C   1014.8 hPa 3.4 m/s 54% 88%
18:00 Počasí 24 °C   1014.5 hPa 3.1 m/s 55% 97%
19:00 Počasí 23 °C   1014.7 hPa 1.6 m/s 61% 100%
20:00 Počasí 20 °C 0.7 mm 1015.6 hPa 2.6 m/s 82% 100%
21:00 Počasí 19 °C 0.9 mm 1015.8 hPa 2.5 m/s 91% 90%
22:00 Počasí 18 °C   1015.5 hPa 2.3 m/s 91% 55%
23:00 Počasí 17 °C   1015.1 hPa 2.2 m/s 89% 75%
 05:20     20:48 Zítra
00:00 Počasí 17 °C   1015.0 hPa 2.5 m/s 85% 100%
01:00 Počasí 18 °C   1015.1 hPa 2.8 m/s 82% 97%
02:00 Počasí 17 °C   1015.4 hPa 2.9 m/s 88% 99%
03:00 Počasí 17 °C   1015.2 hPa 2.6 m/s 88% 100%
04:00 Počasí 17 °C 1.8 mm 1015.2 hPa 3.0 m/s 93% 100%
05:00 Počasí 17 °C   1015.0 hPa 2.8 m/s 97% 100%
06:00 Počasí 17 °C 0.1 mm 1015.0 hPa 3.2 m/s 98% 100%
07:00 Počasí 17 °C 1.0 mm 1015.1 hPa 3.7 m/s 100% 100% 71%
08:00 Počasí 17 °C 0.8 mm 1015.5 hPa 4.8 m/s 100% 99% 100%
09:00 Počasí 17 °C 1.3 mm 1016.8 hPa 5.6 m/s 92% 100% 5%
10:00 Počasí 16 °C 0.1 mm 1017.9 hPa 4.7 m/s 91% 100%
11:00 Počasí 17 °C   1019.1 hPa 5.0 m/s 89% 92%
12:00 Počasí 18 °C 0.2 mm 1019.7 hPa 5.8 m/s 81% 89%
13:00 Počasí 18 °C 0.2 mm 1020.6 hPa 6.3 m/s 75% 38%
14:00 Počasí 19 °C 0.3 mm 1021.1 hPa 6.6 m/s 72% 16%
15:00 Počasí 19 °C   1021.5 hPa 6.4 m/s 65% 12%
16:00 Počasí 19 °C   1021.7 hPa 6.4 m/s 62% 9%
17:00 Počasí 19 °C   1022.2 hPa 6.0 m/s 63% 15%
18:00 Počasí 18 °C   1022.8 hPa 5.7 m/s 67% 19%
19:00 Počasí 17 °C   1023.2 hPa 4.4 m/s 69% 9%
20:00 Počasí 16 °C   1023.5 hPa 3.5 m/s 73% 11%
21:00 Počasí 15 °C   1024.2 hPa 2.6 m/s 78% 13%
22:00 Počasí 14 °C   1024.7 hPa 2.1 m/s 82% 9%
23:00 Počasí 13 °C   1024.9 hPa 2.2 m/s 83% 3%
 05:22     20:47 Pondělí 29.7.2024
00:00 Počasí 13 °C   1025.1 hPa 2.1 m/s 83% 1%
01:00 Počasí 12 °C   1024.9 hPa 2.3 m/s 84% 2%
02:00 Počasí 12 °C   1024.9 hPa 2.6 m/s 82% 1%
03:00 Počasí 12 °C   1024.7 hPa 2.9 m/s 82% 1%
04:00 Počasí 12 °C   1024.5 hPa 2.9 m/s 82% 0%
05:00 Počasí 11 °C   1024.5 hPa 2.8 m/s 83% 0%
06:00 Počasí 11 °C   1024.7 hPa 2.6 m/s 85% 0%
07:00 Počasí 12 °C   1024.8 hPa 2.3 m/s 83% 14%
08:00 Počasí 14 °C   1024.8 hPa 2.7 m/s 76% 22%
09:00 Počasí 15 °C   1024.9 hPa 3.5 m/s 66% 2%
10:00 Počasí 16 °C   1025.0 hPa 3.7 m/s 58% 0%
11:00 Počasí 17 °C   1024.9 hPa 4.0 m/s 54% 0%
12:00 Počasí 18 °C   1024.7 hPa 4.3 m/s 50% 0%
13:00 Počasí 18 °C   1024.2 hPa 4.3 m/s 47% 0%
14:00 Počasí 19 °C   1023.6 hPa 4.3 m/s 45% 0%
15:00 Počasí 19 °C   1023.2 hPa 4.4 m/s 44% 0%
16:00 Počasí 19 °C   1023.1 hPa 4.6 m/s 45% 0%
17:00 Počasí 19 °C   1022.7 hPa 4.4 m/s 46% 0%
18:00 Počasí 18 °C   1022.5 hPa 4.2 m/s 50% 1%
19:00 Počasí 17 °C   1022.5 hPa 4.0 m/s 56% 3%
20:00 Počasí 16 °C   1022.4 hPa 3.0 m/s 64% 1%
21:00 Počasí 14 °C   1022.8 hPa 2.6 m/s 71% 0%
22:00 Počasí 13 °C   1023.0 hPa 2.6 m/s 75% 0%
23:00 Počasí 13 °C   1023.1 hPa 2.7 m/s 78% 0%
 05:23     20:45 Úterý 30.7.2024
00:00 Počasí 12 °C   1023.2 hPa 2.7 m/s 82% 0%
01:00 Počasí 11 °C   1023.1 hPa 2.8 m/s 84% 0%
02:00 Počasí 11 °C   1022.9 hPa 2.9 m/s 86% 0%
08:00 Počasí 15 °C   1022.7 hPa 0.5 m/s 70% 6%
14:00 Počasí 22 °C   1020.2 hPa 2.3 m/s 53% 1%
20:00 Počasí 19 °C   1018.2 hPa 1.2 m/s 70% 0%
 05:25     20:44 Středa 31.7.2024
02:00 Počasí 15 °C   1018.6 hPa 0.9 m/s 66% 0%
08:00 Počasí 18 °C   1017.5 hPa 1.0 m/s 56% 2%
14:00 Počasí 25 °C   1016.2 hPa 1.9 m/s 40% 1%
20:00 Počasí 22 °C   1014.6 hPa 1.4 m/s 62% 91%
 05:26     20:42 Čtvrtek 1.8.2024
02:00 Počasí 19 °C   1014.0 hPa 1.8 m/s 57% 31%
08:00 Počasí 21 °C   1013.1 hPa 2.1 m/s 52% 27%
14:00 Počasí 26 °C   1010.5 hPa 2.6 m/s 44% 100%
20:00 Počasí 20 °C 1.9 mm 1010.3 hPa 1.3 m/s 83% 100%
 05:28     20:40 Pátek 2.8.2024
02:00 Počasí 17 °C 0.8 mm 1011.3 hPa 1.1 m/s 96% 88%
08:00 Počasí 17 °C 0.2 mm 1012.8 hPa 2.9 m/s 95% 100%
14:00 Počasí 21 °C 0.3 mm 1013.8 hPa 3.3 m/s 68% 38%
20:00 Počasí 19 °C 0.4 mm 1014.7 hPa 2.6 m/s 80% 13%
 05:29     20:39 Sobota 3.8.2024
02:00 Počasí 16 °C   1016.1 hPa 2.1 m/s 94% 66%
08:00 Počasí 19 °C   1016.6 hPa 0.2 m/s 80% 15%
14:00 Počasí 24 °C 0.2 mm 1015.6 hPa 1.6 m/s 50% 15%
20:00 Počasí 21 °C 0.3 mm 1015.5 hPa 1.6 m/s 70% 8%
 05:31     20:37 Neděle 4.8.2024
02:00 Počasí 16 °C   1016.2 hPa 2.0 m/s 75% 0%
08:00 Počasí 20 °C   1016.1 hPa 1.1 m/s 72% 0%
14:00 Počasí 25 °C 0.2 mm 1015.0 hPa 2.0 m/s 52% 22%
20:00 Počasí 22 °C   1014.0 hPa 1.4 m/s 63% 2%
 05:32     20:35 Pondělí 5.8.2024
02:00 Počasí 19 °C   1014.2 hPa 2.3 m/s 69% 1%
08:00 Počasí 22 °C   1014.0 hPa 1.9 m/s 60% 0%
14:00 Počasí 27 °C   1013.5 hPa 2.0 m/s 43% 12%
20:00 Počasí 23 °C   1012.8 hPa 1.3 m/s 61% 7%
 05:34     20:34 Úterý 6.8.2024
02:00 Počasí 21 °C   1012.3 hPa 2.6 m/s 59% 0%
Aktualizováno: 27.7.2024 11:31
Příští aktualizace: 27.7.2024 17:31
Zeměpisná šířka: 50.73° N
Zeměpisná délka: 15.43° E
Nadmořská výška: 617 m

Grafická předpověď počasí na další 3 dny pro město Rokytnice nad Jizerou

hPa
mm °C

Přesná dlouhodobá předpověď počasí pro město Rokytnice nad Jizerou až na 10 dní dopředu. Město patří zemi Česká republika (CZ). Norská předpověď zahrnuje teplotu, déšť, tlak, vítr, vlhkost, oblačnost (zda bude slunečno), mlhu, západ a východ slunce. Srážky i teplota je zobrazena po hodinách.

Aktuální počasí v okolí města Rokytnice nad Jizerou na mapě

Pridat.eu Sdílet

Časy jsou ve formátu středevropského času (CET +1) - času platného v Česku a na Slovensku.

TIP: Chcete ušetřit? Zkuste vyhledávač letenek nebo porovnejte ceny ubytování v hotelech.

Dlouhodobá předpověď počasí YR.no, data dodává Norský meteorologický institut, NRK via YR.NO

Předpověď počasí pro danou lokalitu zpracovávají sofistikované modely vyvinuté norskými vědci, přesnost počasí je vysoká především na první 3 dny, na dalších 10 dní již může dojít ke změně počasí.

CZ Česká republika

SK Slovensko

Evropská letoviska

Afrika

Severní amerika

Jižní amerika

Asie

Austrálie