TR Počasí Antalya - přesná předpověď počasí pro Antalya, Turecko online



Předpověď počasí pro Antalya (TR)

    Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Mlha
 04:59     19:07 Dnes
09:00 32 °C   1006.7 hPa 9.3 m/s 31% 0%
10:00 Počasí 33 °C   1006.8 hPa 8.5 m/s 29% 0%
11:00 Počasí 35 °C   1006.6 hPa 7.9 m/s 26% 0%
12:00 Počasí 36 °C   1006.2 hPa 6.8 m/s 24% 0%
13:00 Počasí 36 °C   1005.8 hPa 6.2 m/s 23% 0%
14:00 Počasí 37 °C   1005.5 hPa 6.0 m/s 22% 0%
15:00 Počasí 37 °C   1005.3 hPa 6.6 m/s 22% 0%
16:00 Počasí 37 °C   1005.4 hPa 7.2 m/s 21% 0%
17:00 Počasí 36 °C   1005.5 hPa 7.1 m/s 22% 0%
18:00 Počasí 35 °C   1005.8 hPa 7.7 m/s 24% 0%
19:00 Počasí 34 °C   1006.3 hPa 7.5 m/s 27% 0%
20:00 Počasí 33 °C   1007.1 hPa 7.4 m/s 29% 0%
21:00 Počasí 32 °C   1008.0 hPa 6.7 m/s 30% 0%
22:00 Počasí 31 °C   1008.5 hPa 6.4 m/s 32% 0%
23:00 Počasí 30 °C   1008.8 hPa 6.1 m/s 33% 0%
 05:00     19:07 Zítra
00:00 Počasí 29 °C   1009.1 hPa 6.6 m/s 36% 0%
01:00 Počasí 29 °C   1009.1 hPa 6.7 m/s 37% 0%
02:00 Počasí 29 °C   1009.4 hPa 6.9 m/s 37% 0%
03:00 Počasí 28 °C   1009.5 hPa 7.0 m/s 39% 0%
04:00 Počasí 28 °C   1009.6 hPa 7.0 m/s 42% 0%
05:00 Počasí 27 °C   1010.0 hPa 7.2 m/s 44% 0%
06:00 Počasí 27 °C   1010.3 hPa 7.2 m/s 44% 0%
07:00 Počasí 29 °C   1010.7 hPa 7.3 m/s 40% 0%
08:00 Počasí 31 °C   1011.0 hPa 8.1 m/s 36% 0%
09:00 Počasí 33 °C   1010.7 hPa 7.1 m/s 34% 0%
10:00 Počasí 34 °C   1010.4 hPa 6.3 m/s 31% 0%
11:00 Počasí 35 °C   1009.9 hPa 4.4 m/s 32% 0%
12:00 Počasí 36 °C   1009.0 hPa 3.1 m/s 31% 0%
13:00 Počasí 38 °C   1008.1 hPa 3.1 m/s 18% 0%
14:00 Počasí 37 °C   1007.4 hPa 5.8 m/s 31% 0%
15:00 Počasí 36 °C   1006.5 hPa 7.1 m/s 35% 0%
16:00 Počasí 37 °C   1005.9 hPa 6.8 m/s 32% 0%
17:00 Počasí 38 °C   1005.4 hPa 5.9 m/s 24% 0%
18:00 Počasí 37 °C   1005.2 hPa 4.1 m/s 28% 0%
19:00 Počasí 36 °C   1005.7 hPa 5.1 m/s 30% 0%
20:00 Počasí 34 °C   1006.2 hPa 3.7 m/s 36% 0%
21:00 Počasí 33 °C   1006.5 hPa 4.0 m/s 35% 0%
22:00 Počasí 33 °C   1006.5 hPa 4.6 m/s 34% 0%
23:00 Počasí 31 °C   1006.6 hPa 6.1 m/s 37% 0%
 05:01     19:06 Pondělí 29.7.2024
00:00 Počasí 30 °C   1006.5 hPa 6.1 m/s 40% 0%
01:00 Počasí 29 °C   1006.2 hPa 5.9 m/s 43% 0%
02:00 Počasí 28 °C   1006.1 hPa 5.7 m/s 46% 0%
03:00 Počasí 27 °C   1006.0 hPa 5.6 m/s 46% 0%
04:00 Počasí 27 °C   1006.0 hPa 5.4 m/s 46% 0%
05:00 Počasí 27 °C   1006.1 hPa 5.6 m/s 46% 0%
06:00 Počasí 28 °C   1006.3 hPa 5.8 m/s 44% 0%
07:00 Počasí 30 °C   1006.3 hPa 5.3 m/s 37% 0%
08:00 Počasí 33 °C   1006.3 hPa 6.3 m/s 31% 0%
09:00 Počasí 35 °C   1005.8 hPa 5.9 m/s 28% 0%
10:00 Počasí 36 °C   1005.2 hPa 4.2 m/s 27% 0%
11:00 Počasí 38 °C   1004.5 hPa 2.4 m/s 20% 0%
12:00 Počasí 38 °C   1003.5 hPa 4.4 m/s 20% 0%
13:00 Počasí 38 °C   1002.8 hPa 6.9 m/s 25% 0%
14:00 Počasí 37 °C   1002.2 hPa 7.9 m/s 31% 0%
15:00 Počasí 36 °C   1001.7 hPa 8.1 m/s 30% 0%
16:00 Počasí 36 °C   1001.1 hPa 6.8 m/s 34% 0%
17:00 Počasí 35 °C   1000.8 hPa 4.4 m/s 41% 0%
18:00 Počasí 34 °C   1001.0 hPa 2.6 m/s 50% 0%
19:00 Počasí 32 °C   1001.3 hPa 3.1 m/s 58% 0%
20:00 Počasí 31 °C   1001.8 hPa 4.0 m/s 59% 0%
 05:01     19:05 Úterý 30.7.2024
02:00 Počasí 25 °C   1000.3 hPa 2.3 m/s 51% 0%
08:00 Počasí 33 °C   1001.2 hPa 3.3 m/s 29% 0%
14:00 Počasí 35 °C   999.9 hPa 6.0 m/s 35% 0%
20:00 Počasí 29 °C   1001.0 hPa 0.7 m/s 66% 0%
 05:02     19:04 Středa 31.7.2024
02:00 Počasí 27 °C   1000.9 hPa 3.9 m/s 39% 0%
08:00 Počasí 33 °C   1003.2 hPa 4.0 m/s 34% 0%
14:00 Počasí 35 °C   1001.9 hPa 5.3 m/s 40% 0%
20:00 Počasí 29 °C   1002.9 hPa 1.2 m/s 80% 0%
 05:03     19:03 Čtvrtek 1.8.2024
02:00 Počasí 27 °C   1002.4 hPa 2.1 m/s 61% 0%
08:00 Počasí 34 °C   1003.4 hPa 1.0 m/s 28% 0%
14:00 Počasí 32 °C   1003.6 hPa 4.2 m/s 57% 5%
20:00 Počasí 29 °C   1003.7 hPa 0.9 m/s 78% 2%
 05:04     19:02 Pátek 2.8.2024
02:00 Počasí 27 °C   1003.6 hPa 0.8 m/s 83% 0%
08:00 Počasí 30 °C   1004.5 hPa 1.4 m/s 70% 0%
14:00 Počasí 32 °C   1004.8 hPa 4.0 m/s 61% 20%
20:00 Počasí 28 °C   1005.0 hPa 1.8 m/s 75% 1%
 05:05     19:01 Sobota 3.8.2024
02:00 Počasí 26 °C   1004.4 hPa 1.8 m/s 73% 1%
08:00 Počasí 28 °C   1006.0 hPa 1.6 m/s 76% 44%
14:00 Počasí 31 °C   1005.5 hPa 3.5 m/s 63% 21%
20:00 Počasí 28 °C   1006.5 hPa 0.5 m/s 73% 1%
 05:06     19:00 Neděle 4.8.2024
02:00 Počasí 26 °C   1004.7 hPa 0.8 m/s 82% 2%
08:00 Počasí 28 °C   1006.0 hPa 0.5 m/s 71% 3%
14:00 Počasí 30 °C   1004.7 hPa 4.1 m/s 65% 37%
20:00 Počasí 28 °C   1004.9 hPa 0.9 m/s 75% 8%
 05:06     18:59 Pondělí 5.8.2024
02:00 Počasí 26 °C   1003.0 hPa 1.0 m/s 90% 1%
08:00 Počasí 29 °C   1004.0 hPa 1.5 m/s 73% 6%
14:00 Počasí 32 °C   1002.9 hPa 4.4 m/s 61% 4%
Aktualizováno: 27.7.2024 05:23
Příští aktualizace: 27.7.2024 11:23
Zeměpisná šířka: 36.91° N
Zeměpisná délka: 30.7° E
Nadmořská výška: 57 m

Grafická předpověď počasí na další 3 dny pro město Antalya

hPa
mm °C

Přesná dlouhodobá předpověď počasí pro město Antalya až na 10 dní dopředu. Město patří zemi Turecko (TR). Norská předpověď zahrnuje teplotu, déšť, tlak, vítr, vlhkost, oblačnost (zda bude slunečno), mlhu, západ a východ slunce. Srážky i teplota je zobrazena po hodinách.

Aktuální počasí v okolí města Antalya na mapě

Pridat.eu Sdílet

Časy jsou ve formátu středevropského času (CET +1) - času platného v Česku a na Slovensku.

TIP: Chcete ušetřit? Zkuste vyhledávač letenek nebo porovnejte ceny ubytování v hotelech.

Dlouhodobá předpověď počasí YR.no, data dodává Norský meteorologický institut, NRK via YR.NO

Předpověď počasí pro danou lokalitu zpracovávají sofistikované modely vyvinuté norskými vědci, přesnost počasí je vysoká především na první 3 dny, na dalších 10 dní již může dojít ke změně počasí.

CZ Česká republika

SK Slovensko

Evropská letoviska

Afrika

Severní amerika

Jižní amerika

Asie

Austrálie